Sáng ngày 9 tháng 7, đội tuyển bơi trường Greenfield tham gia thi đấu 5 nội dung: 25m ếch, 25m tự do, 50m ếch, 50m tự do, 100m tự do. Đây là sân chơi thiết thực để các VĐV trên địa bàn toàn tỉnh được thi đấu, cọ xát, nâng cao thành tích, góp phần đẩy mạnh phong trào học bơi, bơi cứu đuối tại các địa phương, đơn vị, trường học trên địa bàn toàn tỉnh
Tại lễ phát động, BTC đã nêu bật ý nghĩa và sự cần thiết của việc tham gia tập luyện bộ môn bơi, việc phổ biến các kỹ năng bảo đảm an toàn trong môi trường nước, phòng, chống các tai nạn đuối nước đối với trẻ em và người lớn. Việc tham gia tập luyện môn bơi còn góp phần nâng cao tầm vóc, thể chất cho thế hệ trẻ, nhất là trẻ em, học sinh, là dịp để tìm kiếm những VĐV tài năng cho bộ môn bơi, lặn của tỉnh Hưng Yên
Sau 2 ngày thi đấu liên tiếp, đội tuyển bơi Greenfield xuất sắc đạt giải nhất toàn Đoàn, giành được tổng cộng 35 huy chương, trong đó có 19 huy chương vàng, 11 huy chương bạc và 5 huy chương đồng bao gồm các VĐV:
TT | Họ và tên | Ngày sinh | Giới tính | Lớp | Nhóm tuổi | Nội dung thi | ||||
25m Ếch | 25m TD | 50m Ếch | 50m TD | 100m TD | ||||||
1 | Phạm Anh Đức | 25/03/2011 | Nam | 3A6 | Nhóm 1 | HCV | HCV | |||
2 | Nghiêm Bá Khánh Long | 1/6/2010 | Nam | 4C1 | HCB | HCĐ | ||||
3 | Đặng Tuấn Long | 11/7/2010 | Nam | 4A1 | HCĐ | HCB | ||||
4 | Nguyễn Phạm Hoài An | 1/6/2011 | Nữ | 4C1 | HCV | HCV | ||||
5 | Nguyễn Tuệ Linh | 2/5/2010 | Nữ | 4A2 | HCĐ | HCĐ | ||||
6 | Hoàng Minh | 24/5/2008 | Nam | 6A1 | Nhóm 2 | HCV | HCV | |||
7 | Phạm Minh Hiếu | 12/11/2008 | Nam | 6A1 | HCV | HCB | ||||
8 | Nguyễn Thủy Trúc | 10/9/2008 | Nữ | 6C1 | HCV | |||||
9 | Trần Mai Chi | 21/8/2007 | Nữ | 7A2 | HCB | |||||
10 | Phạm Thiện Anh | 1/4/2008 | Nữ | 6C1 | HCB | HCV | ||||
11 | Lê Nguyên Chương | 10/11/2006 | Nam | 866 | Nhóm 3 | HCV | HCB | |||
12 | Hoàng Nghĩa Vũ | 10/2/2006 | Nam | 855 | HCV | HCV | ||||
13 | Lê Hải Đăng | 3/4/2006 | Nam | 812 | HCB | |||||
14 | Nguyễn Qúy Kỳ | 25/9/2005 | Nam | 9A1 | HCB | |||||
15 | Nguyễn Thủy Chi | 10/10/2005 | Nữ | 9A1 | HCV | HCV | ||||
16 | Phạm Bảo Anh | 26/9/2004 | Nam | 10A2 | Nhóm 4 | HCV | HCV | |||
17 | Trần Mạnh Khương | 24/24/1993 | Nam | Giáo viên | Nhóm 6 | HCB | HCV | |||
18 | Hoàng Văn Sơn | 28/8/1994 | Nam | HCB | HCB | |||||
19 | Nguyễn Thanh Long | 17/03/1992 | Nam | |||||||
20 | Nguyễn Đình Nghĩa | 24/8/1987 | Nam | Nhóm 7 | HCV | HCB |
Học sinh Greenfield nhận huy chương
Đội tuyển bơi Greenfield đạt giải Nhất toàn Đoàn
Sau khi Đoàn kết thúc giải đấu tại Tỉnh Hưng Yên sẽ là bước chuẩn bị, tập luyện của Đoàn để tham dự giải đấu với các đối thủ nặng ký tại vòng thi đấu Toàn Quốc. Đây là kết quả hoàn toàn xứng đáng với những nỗ lực của thầy trò Greenfield. Hy vọng tại vòng tranh tài gay cấn ở phía trước thầy trò Greenfield sẽ tiếp tục cố gắng để gặt hái được nhiều thành tích hơn nữa.
Greenfield School